Lokàtsia Dharigbö (riž) kantonù ÿ łátoskìe (uqili).
Dharigbo (IPA: /'ðǽrigbɔ/, lokálen: /'dʲǽrʉ̜ʒbɔ/) ságo ruralkomún Bureniù, Łátoskìe Ankélot'apcù. Dharigbo ma 494 wuéanriq.
Dharigbo ságo komún kantonù Ankélot'apcù.
Dijålekt[]
Dijålektsituátsia Bureniù.
Dharigboù càllusti Ankélot'apcanska aksentìan. Taň hłùtu amfp'íla sàami dijålekti Ankélot'apcù, Dharigboù, Uxašcù ÿ Uxykascarù. Žuta ságo: Burenia ságo micu na nortox Ócane Pásfike, bí másxu Ałutsxí. Kescerý ságo Uxykascar/Uškár. Kaxwiñq ofisál ságo Bureniaxe pa/ÿ Eñlixe.
- Ankélot'apca: /'búrɛɲ sægɔ 'mícu næ 'nɔ́rtɔx ɔ́sjænæ 'pǽsɸikæ | bí mǽsɧʷ̊u æɬuts'xí | kɛscɛ'rʉ̜́ sægɔ 'úɧʷ̊ʉ̜kæscær/uʃ'kǽr | 'kǽɧʷ̊ĩ:q ɔɸi'sǽl sægɔ 'búrɛɲxɛ pæ/ʉ̜ 'ɛ̃:lixɛ/
- Dharigbo: /'bɯ́rɛɲ sɑɣɔ 'mícu næ 'nɔ́rtɔx ɔ́sjɑnɑ 'pǽsɸikæ | bí mɑ́sxu æɬɯts'xí | kɛscɛ'rý sɑɣɔ ɯʃ'kǽr | 'kǽxʷ̊ĩ:q ɔɸi'sǽl sɑɣɔ 'bɯ́rɛɲxɛ y 'ɛ̃:lixɛ/
- Uxašca: /'buʁeɲæ sægo 'micu næ 'no:tox ósjænɚ 'pæsɸikɚ | bí mæʃku æɬuts'ki | keʃce'ʁi sægo 'uxikæʃcɑ: | 'kæwiɲiq oɸi'sæl ɚ 'buʁeɲxɚ po 'ɛ:lixɚ/
- Uxykascar: /'buʁenʲæ s’ágo 'micu na 'noʁtox 'ócanɘ 'p’ásfikɘ | bý másxu aɬuts'xí | keʃce'ʁý s’ágo 'uxykaʃcaʁ | 'kaxwyŋyq 'ofisal eʔɘ 'buʁenʲæxɘ p’ó 'eŋlixɘ/
Demografía[]
2010yz Dharigboù buddi 494 táalfuk. Etníknan soudhe 487 ankabureňtáale ÿ 7 hàrxisë. Genetíknan soudhe 380 ancaleutnë, 23 àscaleutnë, 20 evropákë, 16 hàrxisë, 6 kòbaleutnë ÿ 49 dÿrdhë pá röftšodaš.
Raugršt | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táalfuk | 318 | 344 | 375 | 429 | 433 | 402 | 387 | 373 | 376 | 399 | 421 | 433 | 451 | 494 |
Dakňaňast[]
Dharigbo måxt 2010yz 266 krÿftáalu, 184 kristitáalu, 4 nekriftáalu ÿ 40 dÿrdhü pá necenödhnü.
Tsozániqë[]
Tsozániqë | Typ | Populàtsia |
---|---|---|
Anocbo | Tsorurál | 21 |
Dharigbo | Tsoterëpca | 273 |
Hemjabo | Tsorurál | 68 |
Nowelísibethaňa | Tsorurál | 32 |
Qnapqúč | Tsorurál | 17 |
Ràšnahôv | Tsorurál | 33 |
Štàlgjördhrë | Tsorurál | 82 |
Totál | Ruralkomún | 494 |
Fasilitàtsï[]
Kesfasilitàtsï | Ságo í | Ságo vär | Ságo c'a |
---|---|---|---|
Bečnil | å: t'an | Dharigbo | privát (Terëpcubečnil pp.) |
Bus | å: ł'a | Dharigbo Hemjabo |
Bustjänst Ankélot'apcù |
Fjûl | nô | ||
Frethnon | nô | ||
Gbangkofsta | nô | ||
Iárvohrok | nô | ||
Juhhiłłi | å: t'an | Dharigbo | écani |
Juhhilon | nô | ||
Kantil | nô | ||
Kätjänst | nô | ||
Kino | nô | ||
Kofsta | å: t'an | Dharigbo | écani |
Kofstuhrok | nô | ||
Kòpuhrok | nô | ||
Läwil | å: t'an | Dharigbo | privát (Tuňtłátti läwil pp.) |
Mori | å: t'an | Dharigbo | privát (Djåržni krogu pp.) |
Pìdzacàssa | nô | ||
Potek | nô | ||
Ptat | å: t'an | Dharigbo | privát (Mišni Džefurk ptat pp.) |
Qithron | nô | ||
Ržikil | nô | ||
Sporthrok | nô | ||
T'aprådhyž | å: t'an | Dharigbo | T'aprådhyž Dharigbö |
Tkraftcàssa | nô | ||
Uškbutjänst | å: t'an | Dharigbo | écani |
Vzädoron | nô | ||
Xúten | nô | ||
Zaifon | å: t'an | Anocbo | privát (Zaifon Anocbö Écan pp.) |
Zùrril | å: t'an | Ràšnahôv | Zùrril Ankélot'apcù vp. |
Ňšubon | nô | ||
Škaftkontórna | nô | ||
Šul (3+) | nô | ||
Šul (5+) | nô | ||
Šul (12+) | nô | ||
Šul (18+) | nô | ||
Žažducàssa | nô |
Cerýke: Ankélot'apca | |
Tserëpca: Dharigbo | Èmisåbo | Tłantsíntsa | Čåbo |